L'observatoire Grandes Cultures a pour objectif de :
Il est doté d'un réseau de 140 fermes de références, représentatives des systèmes d'exploitation de Picardie. Ce réseau permet à l'observatoire de suivre le fonctionnement et les performances d'exploitations efficaces techniquement et économiquement.
| Fichier | Info | Modification | |
|---|---|---|---|
| S_systemes_plantes_sarclees.pdf | 292 Ko | 29-11-11 15:21 | |
| P_systemes_pommes_de_terre_et_légumes.pdf | 208 Ko | 29-11-11 15:23 | |
| C3_systemes_cerealiers.pdf | 204 Ko | 29-11-11 15:14 | |
| C2_systemes_cerealiers_diversifies.pdf | 201 Ko | 29-11-11 15:16 | |
| B4_systemes_betteraves_spécialisees.pdf | 208 Ko | 29-11-11 15:09 | |
| B3_systemes_betteraves_diversifies.pdf | 207 Ko | 29-11-11 15:05 | |
| B2_Systemes_Betteraviers_moyen.pdf | 269 Ko | 29-11-11 15:11 | |
| B1_Cerealiers_betteraviers_de_moins_de_80_hectares.pdf | 207 Ko | 29-11-11 15:04 |
Les objectifs et attentes des acteurs locaux
Les moyens au service de l'observatoire Agro 2010
Humains | 13 conseillers suivi des fermes, 3 ingénieurs-conseil, |
Organisationnels | Groupe de travail conseillers Agro2010, réunions de conseillers réseau Observatoire régional, commissions élus Chambres d'Agriculture « Observatoire et prospectives », réunions départementales réseau de fermes. |
Matériels | Un logiciel de saisie, de stockage des données des fermes et de calcul des indicateurs de durabilité : le DAESE (Diagnostic Agri-Environnementale, Social et Economique). |
Financiers | Programme Régional de développement Agricole et Rurale et Partenariat dans le cadre du RMT OAAT (Observatoire des Activités Agricoles sur les Territoires), ROSACE (Réseau d'Observation des Systèmes Agricoles pour le Conseil et les Etudes) financés par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche. |

Téléchargez la présentation des systèmes d'exploitation agricole de Picardie (décembre 2010)
Téléchargez le focus Biomasse publié dans le cadre du Réseau ROSACE, co-rédigé à partir des travaux de simulation réalisés sur les cas-types de l'Observatoire.
Voici un exemple d'utilisation de l'Observatoire sur l'introduction des cultures dédiées à la Biomasse dans nos systèmes.
En Picardie, près d'une exploitation agricole professionnelle sur deux possède un troupeau herbivore.
Retrouvez les chiffres de cette activité, grâce à l'observatoire de l'élevage herbivore Picardie piloté par les Chambres d'Agriculture de Picardie et l'Institut de l'élevage : Picardie
Observatoire Durabilité Picardie
Retrouvez RIOCCAP, le réseau Inter-Organismes pour le Conseil Agricole en Picardie
Aisne
Martine Roux-Duparque
03 23 22 51 44
Oise
Philippe Billa - 03 44 93 37 84
Somme
Daniel Quièvreux - 03 22 33 69 85